City | |
Date | 2025-01-24 – 2025-01-26 |
Hall | Halle 1 |
Booth | C-4 |
City | San Francisco, USA |
Date | 2025-01-28 – 2025-01-30 |
Booth | #4323 |
City | Seoul, Republic of Korea |
Date | 2025-03-05 – 2025-03-07 |
Represented by | Shiba |
City | San Jose, USA |
Date | 2025-03-11 – 2025-03-12 |
Booth | 408 |
City | Shanghai, China |
Date | 2025-03-11 – 2025-03-13 |
City | Freiburg (im Breisgau), Germany |
Date | 2025-03-20 – 2025-03-20 |
City | Nuremberg, Germany |
Date | 2025-05-06 – 2025-05-08 |
City | Nuremberg, Germany |
Date | 2025-05-06 – 2025-05-08 |
City | Daegu, Republic of Korea |
Date | 2025-05-28 – 2025-05-30 |
Represented by | Shiba |
City | Ottawa, US |
Date | 2025-05-28 – 2025-05-29 |
Represented by | Channel Systems |
City | Kintex, Republic of Korea |
Date | 2025-07-07 – 2025-07-10 |
Represented by | Shiba |
City | Shenzhen, China |
Date | 2025-09-10 – 2025-09-12 |
Air Quality and Emissions & Water, Wastewater and Environmental Monitoring
City | Birmingham, UK |
Date | 2025-09-17 – 2025-09-18 |
Hall | 20 |
Booth | #R82 |
City | Pasadena, USA |
Date | 2025-11-16 – 2025-11-20 |
City | Pacifico, Japan |
Date | 2024-12-11 – 2024-11-13 |
Booth | 7119 |
Represented by | IR SYSTEM Co., Ltd. |
City | Fürth, Germany |
Date | 2024-11-19 – 2024-11-19 |
City | Warszaw, Poland |
Date | 2024-11-05 – 2024-11-07 |
Hall | B2 |
Booth | 42b |
Represented by | AVICON |
City | Pacifico, Japan |
Date | 2024-10-29 – 2024-10-31 |
Represented by | IR SYSTEM Co., Ltd. |
City | Seoul, Republic of Korea |
Date | 2024-10-22 – 2024-10-25 |
Represented by | Shiba |
City | Hyderabad, India |
Date | 2024-09-26 – 2024-09-28 |
Hall | 3 |
Booth | B-06 |
City | Parma, Italy |
Date | 2024-09-23 – 2024-09-26 |
City | Orlando, USA |
Date | 2024-09-16 – 2024-09-18 |
Booth | 765 |
City | Fukuoka, Japan |
Date | 2024-09-04 – 2024-09-06 |
Represented by | IR SYSTEM Co., Ltd. |
City | Chiba, Japan |
Date | 2024-09-04 – 2024-09-06 |
Represented by | IR SYSTEM Co., Ltd. |
City | Osaka, Japan |
Date | 2024-07-17 – 2024-07-18 |
Represented by | IR SYSTEM Co., Ltd. |
City | Singapore |
Date | 2024-07-15 – 2024-07-18 |
Booth | B4 |
Represented by | EastWest SVC |
City | Tokyo, Japan |
Date | 2024-06-12 – 2024-06-14 |
Represented by | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Vortrag: „Signalverarbeitung in Infrarotmesssystemen mit pyroelektrischen Sensoren – gestern, heute und morgen”
Referent: Robin Lehmkau, Research & Development
Datum, Zeit: 12.06.2024, 13:00 – 13:30 Uhr
Bereich: IRS² - Infrarot Sensoren Teil II, 13:00 – 14:30 Uhr
Ort: Nürnberger CongressCenter
Vortrag: „Kalibrierung und Justage von durchstimmbaren IR-Detektoren mithilfe von Festkörperetalons“
Referent: Marc M. Wetterer, Research & Development
Datum, Zeit: 12.06.2024, 13:50 – 14:10 Uhr
Bereich: IRS² - Infrarot Sensoren Teil II, 13:00 – 14:30 Uhr
Ort: Nürnberger CongressCenter
City | Nuremberg / GERMANY |
Date | 2024-06-11 – 2024-06-12 |
Lecture: “Parameters of Professional Infrared Thermography Used in Failure Analysis”
Speaker: Jens Vogt, Head of International Sales
Date: 11.06.2024
Time: 10:00 - 10:30 AM
Place: FORUM
City | Nuremberg, Germany |
Date | 2024-06-11 – 2024-06-13 |
Hall | 4A |
Booth | #130 |
City | Boxborough, USA |
Date | 2024-06-04 – 2024-06-07 |
Booth | 105 |
City | Wuhan, China |
Date | 2024-05-16 – 2024-05-18 |
Booth | A153 |
City | Yokohama, Japan |
Date | 2024-04-24 – 2024-04-26 |
Represented by | IR SYSTEM Co., Ltd. |
City | Seoul, Republic of Korea |
Date | 2024-03-06 – 2024-03-08 |
Represented by | Shiba |
City | Bordeaux, France |
Date | 2024-01-23 – 2024-01-25 |
Represented by | PHOT’Innov |